이지WMS 고객사의 성공 신화를 공개합니다!
[고객사인터뷰]
다들 이지어드민 해서 써보니 역시 이지어드민 - 기프트종합물류 편
[고객사인터뷰]
화주사들이 대형3PL을 마다하고 찾아오는 이유는? - 제이로지텍 편
[고객사인터뷰]
작은 택배사에서 10년만에 대형 풀필먼트사로 성장한 특급 비결은? - 천지로지스 편
고객사 인터뷰 | 머털낚시
닫기요금 안내
(VAT 별도)
서비스명(WMS) | 스타트 START |
플러스 PLUS |
프로 PRO |
울트라 ULTRA |
---|---|---|---|---|
월 이용료 | 400,000원 | 800,000원 | 1,200,000원 | 2,000,000원 |
기본제공 월 송장 건수 | 14,000건 | 30,000건 | 50,000건 | 100,000건 |
사용자 아이디 | 50개 | 100개 | 150개 | 300개 |
거래처(화주) 수 | 20개 | 50개 | 80개 | 100개 |
SKU 상품 수 | 10만개 미만 | 15만개 미만 | 30만개 미만 | 60만개 미만 |
최대 판매처 수 | 100개 | 200개 | 300개 | 400개 |
이지피킹 | X | O | O | O |
로트,유통기한 관리 | X | O | O | O |
복수로케이션 | X | O | O | O |
시리얼 바코드 | X | O | O | O |
추가창고 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
세팅비 | 100만원 | |||
추가 출력(송장) | ||||
---|---|---|---|---|
출력 구간 | 14,001 ~ 30,000 | 30,001 ~ 50,000 | 50,001 ~ 100,000 | 100,000 ~ |
송장 1건당 금액 | 50원 | 30원 | 20원 | 10원 |
서버 | 일반서버 | 쿼터서버 | 하프서버 | 단독서버 | DB분산서버 | WEB서버분리 (최소 3개월 유지 필수) |
---|---|---|---|---|---|---|
버전 | 스타트 | 플러스 | 프로 | 울트라 | 울트라 이상 | 울트라 이상 |
추가사용료 | 기본사용 | 기본사용 | 기본사용 | 기본사용 | 협의/월 | 40만원/월 |
최대 발주수량 | 3만건 미만/월 | 5만건 미만/월 | 10만건 미만/월 | 25만건 미만/월 | 30만건 초과/월 | 10만건 초과/일 |
사용자 아이디 | - | - | - | - | - | 300개 초과 |
거래처(화주) 수 | - | - | - | - | - | 100개 초과 |
SKU 상품 수 | 10만개 미만 | 15만개 | 30만개 | 60만개 | 60만개 초과 | 60만개 초과 |
최대 판매처 수 | 100개 이하 | 150개 | 200개 | 250개 | 400개 초과 | 400개 초과 |
* 발주량은 이지WMS 매출캘린더(FI00) 월합계수량기준
요금 안내